DİĞER HABERLER
1 KASIM 2013 6. MAÇ SONUÇLARI
KOCAELISPOR.4-GEYVESPOR.2
CEVATBEYSPOR.1-HENDEKSPOR.11
VOLKANSPOR.6-TASTANEGITIMSPOR.2
BAHARSPOR.5-SEYRUSEFERSPOR.3
AKYAZISPOR.3-YILDIRIMSPOR.3
PUAN DURUMU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
| HENDEKSPOR | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | 18 |
| GEYVESPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 22 | 13 | 13 |
| SEYRÜSEFERSPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 13 |
| KOCAELISMMMOSPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 12 |
| BAHARSPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 12 |
| VOLKANSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 10 |
| TASTAN EGITIM SPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 31 | 5 | 4 |
| AKYAZISPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 3 |
| YILDIRIMSPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 42 | -32 | 3 |
| CEVATBEYSPOR | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 0 |
5 KASIM SALI GÜNÜ 7 MAÇ
19.00:SEYRUSEFER-CEVATBEYSPOR
19.30: HENDEKSPOR-GEYVESPOR
20.00 :KOCAELISMMMOSPOR-VOLKANSPOR
20.30 : TASTAN GITIMSPOR-AKYAZISPOR
21.00 :YILDIRIMSPOR-BAHARSPOR
20.