DİĞER HABERLER
8 KASIM CUMA GÜNÜ 8.MAÇ
GEYVESPOR.3-SEYRUSEFERSPOR.3
HENDEKSPOR.3-KOCAELISMMMOSPOR.2
AKYAZISPOR.0-VOLAKNSPOR.3
BAHARSPOR.8-TASTANEGITIMSPOR.2
CEVATBEYSPOR.4-YILDIRIMSPOR.3
PUAN DURUMU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
| HENDEKSPOR | 8 | 8 | 0 | 0 | 55 | 17 | 39 | 24 |
| BAHARSPOR | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | 18 |
| SEYRÜSEFERSPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | 26 | 13 | 17 |
| KOCAELISMMMOSPOR | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 19 | 21 | 15 |
| GEYVESPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 32 | 7 | 14 |
| VOLKANSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 31 | -1 | 13 |
| TASTAN EGITIM SPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 39 | -8 | 7 |
| AKYAZISPOR | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 28 | -16 | 3 |
| CEVATBEYSPOR | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 53 | -32 | 3 |
| YILDIRIMSPOR | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 51 | -35 | 3 |
9. MAÇ 12 KASIM SALI GÜNÜ
19.00 KOACELISMMMOSPOR-AKAYAZISPOR
19.30 YILDIRIMSPOR-GEYVESPOR
20.00 TASTANEGITIMSPOR-CEVATBEYSPOR
20.30.SEYRUSEFERSPOR-HENDEKSPOR
21.00 VOLKANSPOR BAHARSPOR
YARI FINAL 15 KASIM CUMA GÜNÜ